Europei Giovanili 2025 – Classifiche aggiornate dopo Lipizza: cambia il quadro delle qualifiche

Con il recente concorso internazionale di Lipizza appena concluso, la corsa per conquistare un posto nella squadra azzurra in vista dei Campionati Europei Giovanili 2025 ha vissuto un momento chiave.
La partecipazione di numerosi binomi italiani nelle categorie Pony, Children, Junior e Young Rider ha prodotto una significativa variazione delle medie percentuali, modificando in modo evidente le classifiche provvisorie.
Mentre ci si avvicina all’appuntamento cruciale dei Campionati Assoluti Giovanili di Verolanuova (19–22 giugno), il quadro numerico si fa sempre più definito.
Un’analisi oggettiva (e solo numerica)
Come di consueto, quella che segue è una fotografia oggettiva basata unicamente sulle medie matematiche delle percentuali ottenute nelle prove valide ai fini della qualifica.
Per essere considerati selezionabili, servono:
- 3 qualifiche valide per: Pony, Children, Junior, Young Rider
- 2 qualifiche valide per: U25
Nota bene: la scelta dei binomi per la composizione delle squadre è di esclusiva competenza della Commissione di Selezione, che proporrà i nominativi al Consiglio Federale per la ratifica, secondo prassi.
Queste classifiche non costituiscono graduatorie ufficiali, né garantiscono automaticamente l’accesso alla squadra.
Classifiche provvisorie al 2 giugno 2025
JUNIOR
Cavaliere | Cavallo | Qualifiche | Media | Classifica |
---|---|---|---|---|
Mina Simeone | Grace di fonteabeti | 70.353 – 66.465 – 70.909 | 69.242% | 1 |
Matteo Borghesi | Incognito | 70.147 – 68.434 – 69.069 | 69.216% | 2 |
Alessandro Bonaglio | Grindeks | 69.363 – 68.889 – 66.912 | 68.388% | 3 |
Matilde Manzato | Fine Boy 10 | 68.431 – 67.010 – 68.088 | 67.843% | 4 |
Camilla Maniezzi | Luciano BH | 67.647 – 68.038 – 67.500 | 67.728% | 5 |
Clarissa Rondinini | Hubertus di Fonteabeti | 67.696 – 67.745 – 67.647 | 67.696% | 6 |
Capiluppi Enzo | Eremo di Fonteabeti | 66.421 – 67.273 – 66.618 | 66.770% | 7 |
Volpi Vittoria | Fortuna di Fonteabeti | 67.273 – 66.162 – 66.010 | 66.481% | 8 |
Monaci Emma | Fulminator del Garda | 66.568 – 66.465 – 66.010 | 66.347% | 9 |
Binomi con qualifiche non complete:
- Matteo Borghesi (con Foldbergs Dantino e Quattromani) – 2 qualifiche
- Bartz Salome, Emma Alessandrà, Daria Marinucci – 1-2 qualifiche
PONY
Cavaliere | Cavallo | Qualifiche | Media | Classifica |
---|---|---|---|---|
Luca Farina | Dacapo B | 68.809 – 68.874 – 68.468 | 68.717% | 1 |
Rossoni Giovanni | Campsterhoven’s Baldato | 66.757 – 68.333 – 66.524 | 67.204% | 2 |
Cadura Alessandra | Ulior de Belebat | 67.027 – 67.381 – 67.667 | 67.358% | 3 |
Binomi con qualifiche non complete:
- Luca Farina (Wise Guy) – 1 qualifica
- Matilde Bagnoli con Miami – 1 qualifica
YOUNG RIDER
Cavaliere | Cavallo | Qualifiche | Media | Classifica |
---|---|---|---|---|
Edoardo Zara | Donnatelli | 67.167 – 66.814 – 66.225 | 66.735% | 1 |
Maria Vittoria Magni | Erienagonda | 67.402 – 67.157 – 67.255 | 67.271% | 2 |
Binomi con qualifiche non complete:
- Virginia Sponle con Falihandro (2 qualifiche – 68.186%)
- Virginia Sponle con Bob Marley (1 qualifica)
CHILDREN
Cavaliere | Cavallo | Qualifiche | Media | Classifica |
---|---|---|---|---|
Sofia Elena Amitti | Gapstar | 73.200 – 76.357 – 74.100 | 74.552% | 1 |
Sara Maffezzoli | Carpaccio | 71.450 – 71.575 – 76.825 | 73.283% | 2 |
Beatrice Tiana | Jezebel Odette B | 72.050 – 69.875 – 77.550 | 73.158% | 3 |
Veronica Palma | Edward della Mulignana | 71.551 – 74.250 – 70.825 | 72.208% | 4 |
Vittoria Tomasoni | Evita 504 | 72.900 – 70.425 – 72.775 | 72.033% | 5 |
Vittoria Tomasoni | Follow Me OLD | 69.667 – 69.675 – 74.500 | 71.280% | 6 |
Greta Mercuriali | Edipo el Bayo | 72.250 – 71.175 – 68.500 | 70.641% | 7 |
U25 (2 qualifiche richieste)
Cavaliere | Cavallo | Qualifiche | Media | Classifica |
---|---|---|---|---|
Beatrice Arturi | Destiny OLD | 71.538 – 68.248 | 69.893% | 1 |
Maria Vittoria Duranti | Bionika di Fonteabeti | 67.206 – 67.564 | 67.385% | 2 |
Lascia un commento