Asta di Verden per Cavalli e Puledri

L’asta Verden si è svolta il 9 Maggio .
Grande interesse, come sempre, dimostrato verso l’asta Verden per Cavalli e Puledri da dedicare alle discipline equestri.
Ottimo il riscontro, ottimi gli esemplari presentati. 66 cavalli e 58 puledri hanno raccolto le offerte dei partecipanti all’asta.
Ecco il resoconto dell’asta:
Risultati Cavalli
| N° cavalli offerti in vendita | 66 cavalli | ||
| N° cavalli venduti | 66 cavalli | ||
| Total turnover | 988.000,00 EUR | ||
| Prezzo medio | 14.969,69 EUR | ||
| Prezzo più alto | 71.000,00 EUR | ||
| Prezzo più basso | 6.000,00 EUR | ||
| Pricerange | |||
| da 6.000 EUR a 7.999 EUR | 7 cavalli | ||
| da 8.000 EUR a 10.999 EUR | 19 cavalli | ||
| da 11.000 EUR a 14.999 EUR | 17 cavalli | ||
| da 15.000 EUR a 24.999 EUR | 16 cavalli | ||
| 25.000 EUR ed oltre | 7 cavalli | ||
| Destinazione dei cavalli | |||
| Totale | Totale | ||
| Nazionale | 34 | Estero | 32 |
Tra i cavalli, l’offerta più alta è stata piazzata per Con Cento (Christ x Sir Donnerhall I).
Risultati Puledri
| N° puledri offerti in vendita | 58 puledri | ||
| N° puledri venduti | 57 puledri | ||
| Total turnover | 373.000,00 EUR | ||
| Prezzo medio | 6.543,85 EUR | ||
| Prezzo più alto | 28.000,00 EUR | ||
| Prezzo più basso | 3.000,00 EUR | ||
| Range dei prezzi | |||
| da 3.000 EUR a 3.999 EUR | 10 puledri | ||
| da 4.000 EUR a 4.999 EUR | 17 puledri | ||
| da 5.000 EUR a 7.999 EUR | 18 puledri | ||
| da 8.000 EUR a 9.999 EUR | 5 puledri | ||
| 10.000 EUR ed oltre | 7 puledri | ||
| Destinazione dei puledri | |||
| Totale | Totale | ||
| Nazionale | 44 | Estero | 13 |
Donar (Don Index x Fidertanz) è stato il puledro a ricevere l’offerta più elevata.