Bene la Salvadè nel Team Test
Primi risultati dal rettangolo di Greenwich Park nel Grado II si distingue Francesca Salvadè su Come On all’ 8° posto con il 67.619%, 14° Silvia Veratti con Zadok ed il 62.476% da segnalare purtroppo il ritiro di Antonella Cecilia con Corlord.
London Paralympic Games – Team Test 30August 2012
Results – Grade II
Official
| Rk | Bib | Rider | Horse | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | CABRAL | 76.095 | ||
| 2 | 208 | AQUILINA 3 | 72.571 | ||
| 3 | 205 | OFF TO PARIS | 72.095 | ||
| 4 | 223 | LORD LUDGER | 69.095 | ||
| 5 | 203 | BARILLA | 68.571 | ||
| 6 | 218 | VALENCIA Z | 68.095 | ||
| 7 | 210 | YOURI | 67.714 | ||
| 8 | 212 | COME ON | 67.619 | ||
| 9 | 209 | ARIVA-AVANTI | 67.143 | ||
| 10 | 206 | LEON | 66.190 | ||
| 11 | 217 | VORMAN | 66.143 | ||
| 12 | 214 | CASABLANCA | 66.000 | ||
| 13 | 221 | FIRST LADY VAN PRINS | 64.429 | ||
| 14 | 213 | ZADOK | 62.476 | ||
| 15 | 220 | ROFFELAAR | 62.143 | ||
| 16 | 219 | HUNTINGDALE INCOGNITO | 61.905 | ||
| 17 | 202 | HALLERS DESSINO | 61.333 | ||
| 18 | 216 | WELTON ADONIS | 60.381 | ||
| 19 | 222 | BONIFATIUS | 60.286 | ||
| 20 | 204 | ZABELLE | 59.905 | ||
| 21 | 201 | KIRBY PARK JOY | 57.048 | ||
| 22 | 215 | UWANNABEMINE | 54.905 | ||
| – | 211 | CORLORD | RT |
Results – Grade Ib
Official
| Rk | Bib | Rider | Horse | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | GENTLEMAN | 74.682 | ||
| 2 | 102 | FINE FEELING | 73.636 | ||
| 3 | 101 | WORLDWIDE PB | 71.955 | ||
| 4 | 106 | ROSIE | 70.909 | ||
| 5 | 115 | RICHTER SCALE | 70.364 | ||
| 6 | 108 | MENZANA D’HULM | 69.500 | ||
| 7 | 112 | NEAPOLITANO MORELLA | 68.364 | ||
| 8 | 105 | MAILE | 67.955 | ||
| 9 | 104 | DAUERBRENNER | 66.682 | ||
| 10 | 113 | SHADOW | 65.818 | ||
| 11 | 103 | LUTHENAY DE VERNAY | 65.682 | ||
| 12 | 111 | LEOPOLD | 65.409 | ||
| 13 | 110 | ROSADO | 64.455 | ||
| 14 | 107 | GRIVIS | 63.727 | ||
| 15 | 114 | AVALON | 63.364 |